cibanco.com Mexico Bank Customers For Sale!

[Image: logoCibanco.png]

– XLS File
– Customers Bank Moverments:  319931

[align=center]
Table:

ACREEDOR, NOMBRE, DEUDOR, RFC, CONTRATO, ANEXO, FECHA DOCUMENTO,FECHA VENCIMIENTO, NUNERO DOCUMENTO, MONTO, TIPO ,DOCUMENTO

Data Example:

FIDEICOMISO FIMUBCB17 CAMPOS OROZCO BEATRIZ 232140 CAOB701008B23 287903 329.098,00 00:00,0 00:00,0 287903_8 -120,58 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt[/align]
FIDEICOMISO FIMUBCB17 ACOSTA BARAJAS JOSE ELIAS 154849 AOBE551214HR1 288846 333.881,00 00:00,0 00:00,0 288846_4 -220,78 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 LOPEZ PERALES MARIA GUADALUPE 222577 LOPG680811L59 294543 338.807,00 00:00,0 00:00,0 294543_5 -401,94 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 REYNA AMAYA HORACIO 145044 REAH710608D19 294773 340.548,00 00:00,0 00:00,0 294773_10 -409,13 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 CAMPOS SOLARES BERENICE 239036 CASB860419H64 293994 337.733,00 00:00,0 00:00,0 293994_6 -241,16 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 JUAREZ BAUTISTA RUTH 25850 JUBR721112G20 310622 359.682,00 00:00,0 00:00,0 310622_4 -157,54 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 BENAVIDES CASTRO MARIA ELENA 35644 BECE711228PI7 310613 359.544,00 00:00,0 00:00,0 310613_3 -163,13 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 MATA SANTILLAN JORGE 50281 MASJ730423HR0 309322 358.544,00 00:00,0 00:00,0 309322_3 -258,48 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 MENESES CRUZ KARLA MARIA 61250 MECK820916QJ2 309187 354.597,00 00:00,0 00:00,0 309187_3 -543,75 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 BEATO CORDOBA JUAN ARTURO 37040 BECJ591124VA8 310911 355.372,00 00:00,0 00:00,0 310911_3 -261,00 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 RODRIGUEZ ESTUDILLO VIRGINIA ELIZABETH 187577 ROEV750415369 311433 360.433,00 00:00,0 00:00,0 311433_3 -270,92 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 RIVAS SANDOVAL ANA MARIA 39566 RISA6905289J3 309991 358.993,00 00:00,0 00:00,0 309991_3 -237,57 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 HERNANDEZ HERNANDEZ EDITH 34548 HEHE800217P53 309183 356.296,00 00:00,0 00:00,0 309183_3 -547,34 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 RODRIGUEZ GARFIAS OSCAR 218440 ROGO751121DP9 310933 360.301,00 00:00,0 00:00,0 310933_3 -282,75 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 NIEBLAS ESPINOZA JUAN MANUEL 115077 NIEJ9012144K2 270686 311.201,00 00:00,0 00:00,0 270686_2 171,17 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt
FIDEICOMISO FIMUBCB17 TORRES ESCOBAR BENJAMIN 74920 TOEB790521KL8 269996 309.983,00 00:00,0 00:00,0 269996_2 197,68 Intereses 03FIMUBACMOVIC20181228.txt

Contact me:

https://t.me/kelvinsecurity

text

The post cibanco.com Mexico Bank Customers For Sale! first appeared on Vijay Shetty.

[source: https://vijayshetty.co.in/cibanco-com-mexico-bank-customers-for-sale.html]